Kumpulan Kode Warna HTML CSS Lengkap Serta Cara Penggunaan Pada Teks Dan Latar Belakang
Kali ini ArMi Themes akan membagikan kode warna HTML – CSS lengkap berdasarkan kode hexadecimal dan kode RGB. Semoga bermanfaat buat temen-teman blogger yang mau belajar mengubah desain blog pada kode warna HTML – CSS.
Berikut 350 + Kode Warna HTML – CSS Lengkap :
Daftar Kode Warna HTML – CSS
| Nama Warna HTML | HEX | Color |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGrey | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| DarkOrange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkSlateGrey | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DimGrey | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Grey | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGrey | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGrey | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370DB | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #DB7093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| RebeccaPurple | #663399 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGrey | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Cara Menggunakan Kode Warna HTML – CSS
Penggunaan kode warna HTML – CSS pada teks
Contoh Penulisan HTML
<h3 style="color:#ff0000">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="color:#ffff00">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="color:#00ff00">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="color:#00ffff">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="color:#0000ff">Kode Warna HTML CSS</h3>Hasil Penulisan HTML
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Penggunaan kode warna HTML – CSS pada background
Contoh Penulisan HTML
<h3 style="background-color:#ff0000">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="background-color:#ffff00">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="background-color:#00ff00">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="background-color:#00ffff">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="background-color:#0000ff">Kode Warna HTML CSS</h3>Hasil Penulisan HTML
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Penggunaan kode warna HTML – CSS pada border
Contoh Penulisan HTML
<h3 style="border: 2px solid #ff0000">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="border: 2px solid #ffff00;"">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="border: 2px solid #00ff00">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="border: 2px solid #00ffff">Kode Warna HTML CSS</h3><h3 style="border: 2px solid #0000ff">Kode Warna HTML CSS</h3>Hasil Penulisan HTML
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Daftar Kode Warna HTML – CSS Lainnya
- Kode Warna #5C97BF
- Kode Warna #4B77BE
- Kode Warna #1F3A93
- Kode Warna #2574A9
- Kode Warna #67809F
- Kode Warna #34495E
- Kode Warna #3A539B
- Kode Warna #1E8BC3
- Kode Warna #6BB9F0
- Kode Warna #22313F
- Kode Warna #336E7B
- Kode Warna #19B5FE
- Kode Warna #89C4F4
- Kode Warna #2C3E50
- Kode Warna #3498DB
- Kode Warna #22A7F0
- Kode Warna #94E0EE
- Kode Warna #52B3D9
- Kode Warna #59ABE3
- Kode Warna #26A65B
- Kode Warna #1E824C
- Kode Warna #00B16A
- Kode Warna #2ABB9B
- Kode Warna #4DAF7C
- Kode Warna #03A678
- Kode Warna #26C281
- Kode Warna #019875
- Kode Warna #3FC380
- Kode Warna #16A085
- Kode Warna #2ECC71
- Kode Warna #C5EFF7
- Kode Warna #C8F7C5
- Kode Warna #049372
- Kode Warna #36D7B7
- Kode Warna #66CC99
- Kode Warna #1BA39C
- Kode Warna #1BBC9B
- Kode Warna #65C6BB
- Kode Warna #BFBFBF
- Kode Warna #ABB7B7
- Kode Warna #DADFE1
- Kode Warna #95A5A6
- Kode Warna #C5DCE2
- Kode Warna #BDC3C7
- Kode Warna #EEEEEE
- Kode Warna #D2D7D3
- Kode Warna #F0E2C5
- Kode Warna #EB9532
- Kode Warna #E67E22
- Kode Warna #F27935
- Kode Warna #F9BF3B
- Kode Warna #F7CA18
- Kode Warna #F9690E
- Kode Warna #F39C12
- Kode Warna #D35400
- Kode Warna #F4D03F
- Kode Warna #F5AB35
- Kode Warna #EB974E
- Kode Warna #F2784B
- Kode Warna #F4B350
- Kode Warna #E87E04
- Kode Warna #E74C3C
- Kode Warna #CF000F
- Kode Warna #C0392B
- Kode Warna #D64541
- Kode Warna #EF4836
- Kode Warna #96281B
- Kode Warna #D91E18
- Kode Warna #E26A6A
- Kode Warna #FF0000
- Kode Warna #F22613
- Kode Warna #E08283
- Kode Warna #9B59B6
- Kode Warna #8E44AD
- Kode Warna #BE90D4
- Kode Warna #BF55EC
- Kode Warna #9A12B3
- Kode Warna #913D88
- Kode Warna #722D6A
- Kode Warna #740A4E
Terimakasih. Semoga bermanfaat.

0 Response to "Kumpulan Kode Warna HTML CSS Lengkap Serta Cara Penggunaan Pada Teks Dan Latar Belakang"
Post a Comment